Арсениевич, Филип
Фили́п Арсени́евич (серб. Филип Арсенијевић / Filip Arsenijević; 2 сентября 1983, Ужице, Югославия) — сербский футболист, полузащитник греческого клуба «Трикала».
Прозвище | Прцко[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родился |
2 сентября 1983(1983-09-02)[2] (39 лет) Ужице, Югославия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 173 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 70 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Трикала | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КарьераПравить
КлубнаяПравить
Филип играл за клубы: ОФК и «Явор» в сербской Суперлиге[3]. В период с 2009 по 2011 годы он был в Греции, играл с «Пантракикос» в греческой Суперлиге.
30 августа 2011 года вернулся в Сербию и подписал годичный контракт с «Ягодиной»[4].
В начале 2012 года приехал в Казахстан и стал игроком клуба «Шахтёр» (Караганда). Зимой 2013-го вернулся в клуб «Ягодина»[5].
ДостиженияПравить
- Победитель Первой лиги Сербии (1): 2007/08
- Итого: 1 трофей
- Чемпион Казахстана (1): 2012
- Итого: 1 трофей
- Бронзовый призёр чемпионата Сербии: 2013/14
- Обладатель Кубка Сербии (1): 2012/13
- Финалист Кубка Сербии: 2013/14
- Итого: 1 трофей
Клубная статистикаПравить
- По состоянию на 7 июня 2014 года
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Конт.турниры | Прочие | Всего | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
Слобода (Ужице) | 2003/04 | СЛ | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Всего | 43 | 4 | - | - | - | - | - | - | 43 | 4 | |||||
Мачва | 2004/05 | ВЛС | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Всего | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
ОФК | 2004/05 | ЧСЧ | 21 | 6 | КСЧ | ? | ? | КИ | ? | ? | - | - | - | 21 | 6 |
Всего | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 6 | |||||
Севойно | 2005/06 | ПЛС | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 |
2006/07 | ПЛС | 35 | 7 | КС | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 7 | |
2007/08 | ПЛС | 15 | 2 | КС | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |
Всего | 77 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 77 | 10 | |||||
Явор | 2007/08 | ПЛС | 14 | 0 | КС | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
2008/09 | ЧС | 28 | 4 | КС | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | |
Всего | 42 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 42 | 4 | |||||
Пантракикос | 2009/10 | ЧГ | 8 | 1 | КГ | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
2010/11 | ГФЛ | 27 | 4 | КГ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | |
Всего | 35 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | |||||
Ягодина | 2011/12 | ЧС | 12 | 0 | КС | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
Шахтёр (Караганда) | 2012 | ЧК | 19 | 1 | КК | 5 | 0 | ЛЧ | 2 | 0 | СК | 0 | 0 | 26 | 1 |
Всего | 19 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |||||
Ягодина | 2012/13 | ЧС | 15 | 1 | КС | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
2013/14 | ЧС | 22 | 2 | КС | 5 | 2 | ЛЕ | 1 | 0 | - | - | - | 28 | 4 | |
Всего | 49 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | - | - | 59 | 5 | |||||
Всего за карьеру | 292 | 33 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 310 | 35 |
ПримечанияПравить
- ↑ Рохер Каньяс: «Водка? Не-не, не пробовал! Я серьезно!»
- ↑ Filip Arsenijevic // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ Filip Arsenijevic (серб.). Srbija Fudbal. Дата обращения: 2 октября 2009. Архивировано 15 сентября 2012 года.
- ↑ Konferencija za novinare pred kraj prelaznog roka (серб.). FK Jagodina. Дата обращения: 28 февраля 2019. Архивировано из оригинала 10 сентября 2012 года.
- ↑ Аресниджевич, Бодионг и Брезински вернулись в свои клубы (рус.) (недоступная ссылка — история). ПФЛ Казахстана (11 февраля 2013). Дата обращения: 28 февраля 2019. Архивировано 18 февраля 2013 года.
СсылкиПравить
- Профиль на сайте Soccerway (англ.)
- Профиль (рус.) на сайте sportbox.ru
- Профиль игрока (англ.) на сайте Transfermarkt
- Профиль на сайте FootballFacts.ru
- Профиль (рус.) на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
- Профиль (рус.) на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда
- Филип Арсениевич: «Когда-то играл против Видича»