Ниеми, Антти-Юсси
Антти-Юсси Ниеми (фин. Antti-Jussi Niemi; род. 22 сентября 1977, Вантаа, Финляндия) — финский хоккеист. Выступал за сборную Финляндии по хоккею с шайбой. В 2014 году завершил карьеру игрока.
Полное имя | фин. Antti-Jussi Jormanpoika Niemi | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | |||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||
Вес | 85 кг | |||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||
Страна | Финляндия | |||||||||||||||
Дата рождения | 22 сентября 1977(1977-09-22) (45 лет) | |||||||||||||||
Место рождения | Вантаа, Финляндия | |||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1996 году выбран в 4 раунде под общим 81-м номером командой «Оттава Сенаторз» | |||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||
|
БиографияПравить
Профессиональную карьеру Антти-Юсси Ниеми начал в хельсинкском «Йокерите». Выступал за команду в высшей финской лиге. В 1996 году на драфте НХЛ права на игрока были закреплены командой «Оттава Сенаторз». В июне 1998 года «Оттава» обменяла свои права на Ниеми и другого хоккеиста, Теда Донато, на вратаря Патрика Лалима клубу «Майти Дакс оф Анахайм».
В 2000 году Ниеми переехал за океан, играл в АХЛ за фарм-клуб «Анахайма», «Цинциннати Майти Дакс»[1]. В НХЛ за два сезона сыграл 29 игр.
В сезоне 2002/03 вернулся в «Йокерит», в СМ-Лиге сыграл 48 матчей, забросил 6 шайб и отдал 11 голевых передач. В 2003 году подписал контракт со шведским клубом «Фрёлунда». Провёл 5 сезонов в элитной шведской хоккейной лиге, провёл 243 игры, набрал 55 очков по системе гол+пас.
Сезон 2008/09 начал в КХЛ в тольяттинской «Ладе», но в конце сезона перешёл в клуб второй шведской лиги «Лександ». С 2009 года и до окончания карьеры выступал в Финляндии за «Йокерит».
Выступал за сборную команду Финляндии на международных турнирах. Чемпион Европы по хоккею с шайбой 1995 года среди юниорских команд. Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине. Завоевал 3 серебряных и 2 бронзовых медали на первенствах планеты по хоккею с шайбой.
Статистика игрокаПравить
Клубная карьераПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | И | Г | А | О | Штр | И | Г | А | О | Штр |
1995–96 | Йокерит | СМ-Лига | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996–97 | Йокерит | СМ-Лига | 44 | 2 | 9 | 11 | 38 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1997–98 | Йокерит | СМ-Лига | 46 | 2 | 6 | 8 | 71 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1998–99 | Йокерит | СМ-Лига | 53 | 3 | 7 | 10 | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1999–00 | Йокерит | СМ-Лига | 53 | 8 | 8 | 16 | 79 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2000–01 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 36 | 3 | 8 | 11 | 26 | – | – | – | – | – |
2000–01 | Майти Дакс оф Анахайм | НХЛ | 28 | 1 | 1 | 2 | 22 | – | – | – | – | – |
2001–02 | Цинциннати Майти Дакс | АХЛ | 39 | 10 | 9 | 19 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2001–02 | Майти Дакс оф Анахайм | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
2002–03 | Йокерит | СМ-Лига | 48 | 6 | 11 | 17 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003–04 | Фрёлунда | ШХЛ | 47 | 4 | 14 | 18 | 74 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 |
2004–05 | Фрёлунда | ШХЛ | 45 | 4 | 9 | 13 | 78 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2005–06 | Фрёлунда | ШХЛ | 49 | 1 | 4 | 5 | 60 | 17 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2006–07 | Фрёлунда | ШХЛ | 48 | 3 | 11 | 14 | 110 | – | – | – | – | – |
2007–08 | Фрёлунда | ШХЛ | 54 | 1 | 4 | 5 | 79 | 7 | 1 | 1 | 2 | 35 |
2008–09 | Лада | КХЛ | 27 | 0 | 2 | 2 | 30 | - | - | - | - | - |
2008–09 | Лександ | 2.ШЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | - | - | - | - |
2009–10 | Йокерит | СМ-Лига | 51 | 1 | 8 | 9 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2010–11 | Йокерит | СМ-Лига | 38 | 1 | 2 | 3 | 78 | - | - | - | - | - |
2011–12 | Йокерит | СМ-Лига | 43 | 1 | 7 | 8 | 52 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2012–13 | Йокерит | СМ-Лига | 39 | 2 | 7 | 9 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2013–14 | Йокерит | СМ-Лига | 32 | 2 | 4 | 6 | 31 | - | - | - | - | - |
Всего в СМ-Лиге | 453 | 26 | 71 | 97 | 614 | 50 | 2 | 6 | 8 | 45 | ||
Всего в АХЛ | 75 | 13 | 17 | 30 | 51 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Всего в НХЛ | 29 | 1 | 1 | 2 | 22 | – | – | – | – | – | ||
Всего в ШХЛ | 243 | 13 | 42 | 55 | 401 | 48 | 5 | 3 | 8 | 106 |
Международная карьераПравить
Год | Команда | Соревнование | Результат | И | Г | А | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Финляндия | МЧМ | 6 | 3 | 1 | 4 | 43 | ||
1997 | Финляндия | МЧМ | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1998 | Финляндия | ЧМ | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1999 | Финляндия | ЧМ | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2000 | Финляндия | ЧМ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Финляндия | ЧМ | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2004 | Финляндия | ЧМ | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2005 | Финляндия | ЧМ | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
2006 | Финляндия | ОИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007 | Финляндия | ЧМ | 9 | 0 | 1 | 1 | 28 | ||
Всего ЧМ | 70 | 4 | 5 | 9 | 62 |
ПримечанияПравить
- ↑ Антти-Юсси Ниеми подписан Анахаймом Архивная копия от 6 января 2017 на Wayback Machine (фин.)
СсылкиПравить
- Ниеми, Антти-Юсси — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Ниеми, Антти-Юсси — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Профиль на сайте КХЛ