Карл А́нтон Са́ндстрём (швед. Karl Anton Sandström[3]; род. 23 декабря 1981) — шведский кёрлингист.[4]
Антон Сандстрём | |
---|---|
швед. Anton Sandström[1] | |
Личная информация | |
Пол | мужской |
Полное имя | Карл Антон Сандстрём (швед. Karl Anton Sandström) |
Страна | |
Специализация | кёрлинг |
Клуб | Stocksunds CK (Стокгольм) |
Дата рождения | 23 декабря 1981(1981-12-23) (41 год) |
Рабочая сторона | праворукость[2] |
Чемпион Швеции среди мужчин (2012). В составе мужской сборной Швеции участвовал в чемпионате мира 2008.
Играет на позиции первого.
ДостиженияПравить
- Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин: золото (2012), серебро (2011), бронза (2013, 2014, 2016).
КомандыПравить
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
2005—06 | Петер Эрикссон | Андерс Краупп | Christer Rickman | Антон Сандстрём | ||
2006—07 | Андерс Краупп | Per Sodergren | Петер Эрикссон | Антон Сандстрём | ||
2007—08 | Андерс Краупп | Педер Фольке | Бьорн Брандберг | Антон Сандстрём | Матс Нюберг тренер: Стефан Хассельборг |
ЧМ 2008 (10 место) |
2008—09 | Андерс Краупп | Педер Фольке | Anders Hammarstrom | Антон Сандстрём | ||
2009—10 | Ёран Карлссон | Маркус Хассельборг | Педер Фольке | Антон Сандстрём | ||
2010—11 | Маркус Хассельборг | Педер Фольке | Ёран Карлссон | Антон Сандстрём | ЧШМ 2011 02 ! [5] | |
2011—12 | Маркус Хассельборг | Педер Фольке | Андреас Прюц | Антон Сандстрём | ЧШМ 2012 01 ! | |
2012—13 | Маркус Хассельборг | Педер Фольке | Андреас Прюц | Антон Сандстрём | ЧШМ 2013 03 ! | |
2013—14 | Маркус Хассельборг | Педер Фольке | Андреас Прюц | Антон Сандстрём | Фредрик Нюман | ЧШМ 2014 03 ! |
2014—15 | Маркус Хассельборг | Vincent Stenberg | Фредрик Нюман | Антон Сандстрём | ЧШМ 2015 (5 место) | |
2015—16 | Маркус Хассельборг | Себастьян Краупп | Vincent Stenberg | Педер Фольке | Антон Сандстрём | ЧШМ 2016 03 ! |
2019—20 | Матс Врано | Gerry Wahlin | Микаэль Хассельборг | Mattias Hasselborg | Антон Сандстрём | ЧШМ 2020 (12 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
ПримечанияПравить
- ↑ Вариант написания на латинице: Anton Sandstrom, Anton Sandstroem.
- ↑ results worldcurling (англ.)
- ↑ Karl Anton Sandström (Bromma, 38 år) - Merinfo.se Архивная копия от 18 июня 2020 на Wayback Machine (швед.)
- ↑ Шведские кёрлингисты-мужчины | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (швед.) (веб-архив) (см. «Sandström, Anton»)
- ↑ Från säsongen 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 - Resultat | Svenska Curlingförbundet (швед.) (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011; в веб-архиве)
Это статья-заготовка о кёрлингисте. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |
Для улучшения этой статьи желательно:
|