Летние Азиатские игры 2018
XVIII Азиатские игры — мультиспортивное соревнование стран Азии, проходившее с 10 августа по 2 сентября 2018 года в столице Индонезии Джакарта и крупнейшем городе острова Суматра Палембанг, а также ещё в 7 городах, расположенных на острове Ява. Индонезия принимала Азиатские игры во второй раз (до этого в 1962 году).
XVIII Азиатские игры | |
---|---|
Город-организатор | Джакарта и Палембанг |
Страны-участницы | 45 |
Количество атлетов | 11644 |
Разыгрывается медалей | 465 в 42 видах спорта |
Церемония открытия | 18 августа |
Открывал | Джоко Видодо |
Церемония закрытия | 2 сентября |
Стадион | стадион Бунг Карно |
Медиафайлы на Викискладе |
Выбор столицы игрПравить
Всего на право проведения Азиатских игр 2018 года было подано 3 заявки: Ханой (Вьетнам), Сурабая (Индонезия) и Дубай (ОАЭ). 8 ноября 2012 года на сессии Олимпийского совета Азии (ОСА) в Макао Дубай снял свою заявку, а при выборе среди двух оставшихся кандидатов победу одержал Ханой, набравший в голосовании 29 голосов против 14, поданных в пользу Сурабаи.
17 апреля 2014 года правительство Вьетнама объявило об отказе от проведения Игр в связи с финансовыми трудностями[1]. 19 сентября того же года исполком ОСА утвердил Индонезию в качестве страны, которая примет Азиатские игры 2018[2].
СимволыПравить
ЛоготипПравить
Логотип Игр носит название «Энергия Азии» по официальному девизу соревнований и изображает вид с высоты на стадион «Гелора Бунг Карно», построенный в Джакарте к Азиатским играм 1962 года. На нём же проходили церемонии открытия и закрытия Игр 2019. Логотип украшен изображениями восьми ворот стадиона и расположенной по центру эмблемой солнца Азиатских игр[3].
Логотип был представлен 28 июля 2016 года на церемонии в президентском дворце в столице Индонезии Джакарте.
ТалисманыПравить
Талисманы Игр, как и логотип, были представлены 28 июля 2016 года на церемонии в президентском дворце. В этом качестве использованы трое животных из фауны Индонезии — олень Куля Атунг, большая райская птица Бхин-Бхин и яванский носорог Кака. Они символизируют разнообразие страны и представляют три её части — центральную, восточную и западную, а также олимпийский девиз — быстрее, выше, сильнее[4]. Наряды талисманов отражают традиционный текстиль: Атунг одет в саронг с узорами в стиле батик, Бхин-Бхин — в жилете с деталями узора асмат, Кака — в палембангский сонгкет с цветочными узорами.
Эстафета огня ИгрПравить
10 мая 2018 года, за 100 дней до открытия XVIII Азиатских игр, был представлен их факел. Его дизайн был навеян голоком[en] — традиционным оружием и сельскохозяйственным инструментом, используемым по всему индонезийскому архипелагу.
Зажжение огня Игр состоялось 15 июля 2018 года на национальном стадионе имени майора Дхиана Чанда[en] в Нью-Дели (Индия), где проходили первые Азиатские игры. Пламя было сгенерировано с помощью параболического зеркала, направленного прямо на Солнце. Через три дня у комплекса индуистских храмов IX века Прамбанан около Джокьякарты (провинция Центральная Ява) состоялась церемония слияния пламени из Индии с индонезийским естественным вечным огнём из Мрапена[en], что послужило стартом эстафеты огня Игр по всей Индонезии.
Эстафета прошла через 54 города 18 провинций Индонезии и преодолела общее расстояние из 18 тысяч километров. Эстафета завершилась 17 августа 2018 года у национального монумента в Джакарте в 73-ю годовщину провозглашения независимости Индонезии, а на следующий день была перенесена на стадион «Гелора Бунг Карно», где прошла церемония открытия Игр. Огонь Игр в чаше стадиона зажгла выдающаяся индонезийская бадминтонистка Суси Сусанти[en].
Страны-участницыПравить
В Играх приняли участие спортсмены всех 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии (в скобках указано количество спортсменов). КНДР и Южная Корея на церемониях открытия и закрытия Игр шли единой делегацией под флагом объединённой Кореи и в ряде соревнований (женский баскетбол, мужская и женская гребля на драгонботах, гребля академическая (мужские распашные четвёрка и восьмёрка (лёгкий вес), женская двойка парная (лёгкий вес)) выступали одной командой под названием Корея.
|
Виды спортаПравить
|
|
|
Примечание: число в скобках указывает, сколько комплектов медалей разыгрывается в этом виде спорта.
КалендарьПравить
● | Церемония открытия | Квалификация соревнований | Финалы соревнований | ● | Церемония закрытия |
Август/ Сентябрь | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Комплекты медалей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Аквабайк | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Бадминтон | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Баскетбол | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Баскетбол 3×3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Бейсбол | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Бокс | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Борьба | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
Боулинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Бридж | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Велоспорт | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 | |||||||||||||
Водное поло | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Волейбол | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Гандбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Гимнастика | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
Гимнастика художественная | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Гольф | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Гребля академическая | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Гребля на драгонботах | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Гребной слалом | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Джиу-джитсу | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
Дзюдо | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
Кабадди | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Карате | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
Конный спорт | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Куреш | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Лёгкая атлетика | 4 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 48 | ||||||||||||||||||
Настольный теннис | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Парапланеризм | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Парусный спорт | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Пенчак-силат | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Плавание | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||
Пляжный волейбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Прыжки в воду | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
Прыжки на батуте | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Регби-7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Самбо | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Сепактакрау | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Синхронное плавание | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Сквош | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Скейтбординг | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Софтбол | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Софт-теннис | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Спидскейтинг | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Спортивное скалолазание | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Стрельба | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
Стрельба из лука | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Теннис | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Триатлон | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Тхэквондо | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
Тяжёлая атлетика | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
Ушу | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
Фехтование | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
Футбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Хоккей на траве | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Август/ Сентябрь | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Комплекты медалей |
Медальный зачётПравить
Страна-хозяйка соревнований
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Япония | 74 | 56 | 74 | 204 |
3 | Республика Корея | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Индонезия | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Узбекистан | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | Иран | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Китайский Тайбэй | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | Индия | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Казахстан | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | КНДР | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Бахрейн | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Таиланд | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Гонконг | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Малайзия | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Катар | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Монголия | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Вьетнам | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Сингапур | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Филиппины | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | ОАЭ | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Киргизия | 3 | 5 | 12 | 20 |
22 | Кувейт | 3 | 1 | 2 | 6 |
23 | Иордания | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Камбоджа | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Саудовская Аравия | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Макао | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Ирак | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Корея | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ливан | 1 | 1 | 2 | 4 | |
30 | Таджикистан | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Лаос | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Туркмения | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Непал | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Пакистан | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | Афганистан | 0 | 0 | 2 | 2 |
Мьянма | 0 | 0 | 2 | 2 | |
37 | Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Бангладеш | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруней | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бутан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мальдивская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оман | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Палестина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 465 | 465 | 622 | 1552 |
ПримечанияПравить
- ↑ Vietnamese hail PM’s decision to relinquish 2019 Asiad (17 апреля 2014). Архивировано 20 апреля 2014 года. Дата обращения: 19 апреля 2014.
- ↑ Asian Games: Indonesia to host Asiad in 2018, says OCA chief (19 сентября 2014). Архивировано 22 сентября 2014 года. Дата обращения: 19 апреля 2014.
- ↑ Official logo and mascots relaunched for 2018 Asian Games (неопр.). Дата обращения: 7 сентября 2019. Архивировано 22 июня 2019 года.
- ↑ Mascots (неопр.). Дата обращения: 7 сентября 2019. Архивировано 15 сентября 2019 года.