«Флорида Марлинс» в сезоне 1997
Флорида Марлинс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 92 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Национальной лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Сан-Франциско Джайентс и выиграла серию 3-0. В финальной серии Национальной лиги В финальной серии Национальной лиги команда обыграла Атланта Брэйвз со счётом 4-2 и вышла в Мировую серию, где праздновала победу, выиграв у Кливленд Индианс 4-3.
Регулярный сезонПравить
Положение в дивизионеПравить
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Атланта Брэйвз | 101 | 61 | 62.35 | 791 | 581 |
Флорида Марлинс | 92 | 70 | 56.79 | 740 | 669 |
Нью-Йорк Метс | 88 | 74 | 54.32 | 777 | 709 |
Монреаль Икспос | 78 | 84 | 48.15 | 691 | 740 |
Филадельфия Филлис | 68 | 94 | 41.98 | 668 | 840 |
МатчиПравить
АпрельПравить
- Игр: 25
- Выигрышей: 15
- Поражений: 10
- Процент побед: 60
- Очков набрано: 103
- Очков пропущено: 97
МайПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 мая | Сент-Луис Кардиналс | г | 2:3 | 28087 | 15-11 |
27 | 2 мая | Хьюстон Астрос | г | 1:2 | 25421 | 15-12 |
28 | 3 мая | Хьюстон Астрос | г | 9:8 | 24539 | 16-12 |
29 | 4 мая | Хьюстон Астрос | г | 0:1 | 16469 | 16-13 |
30 | 5 мая | Питтсбург Пайрэтс | д | 3:0 | 16616 | 17-13 |
31 | 6 мая | Питтсбург Пайрэтс | д | 0:4 | 18063 | 17-14 |
32 | 7 мая | Атланта Брэйвз | д | 2:3 | 26838 | 17-15 |
33 | 8 мая | Атланта Брэйвз | д | 5:1 | 32088 | 18-15 |
34 | 9 мая | Хьюстон Астрос | д | 3:2 | 30525 | 19-15 |
35 | 10 мая | Хьюстон Астрос | д | 2:4 | 42132 | 19-16 |
36 | 11 мая | Хьюстон Астрос | д | 6:3 | 30030 | 20-16 |
37 | 12 мая | Хьюстон Астрос | д | 11:4 | 15342 | 21-16 |
38 | 13 мая | Атланта Брэйвз | г | 11:5 | 38365 | 22-16 |
39 | 14 мая | Атланта Брэйвз | г | 4:3 | 38902 | 23-16 |
40 | 16 мая | Питтсбург Пайрэтс | г | 3:1 | 17156 | 24-16 |
41 | 17 мая | Питтсбург Пайрэтс | г | 11:1 | 32066 | 25-16 |
42 | 18 мая | Питтсбург Пайрэтс | г | 5:3 | 28702 | 26-16 |
43 | 20 мая | Нью-Йорк Метс | д | 6:5 | 25165 | 27-16 |
44 | 21 мая | Нью-Йорк Метс | д | 1:2 | 27058 | 27-17 |
45 | 23 мая | Сан-Диего Падрес | г | 3:6 | 21213 | 27-18 |
46 | 24 мая | Сан-Диего Падрес | г | 9:7 | 32117 | 28-18 |
47 | 25 мая | Сан-Диего Падрес | г | 6:2 | 23090 | 29-18 |
48 | 26 мая | Лос-Анджелес Доджерс | г | 3:5 | 48921 | 29-19 |
49 | 27 мая | Лос-Анджелес Доджерс | г | 8:5 | 31185 | 30-19 |
50 | 29 мая | Колорадо Рокиз | д | 5:6 | 19145 | 30-20 |
51 | 30 мая | Колорадо Рокиз | д | 4:3 | 35731 | 31-20 |
52 | 31 мая | Колорадо Рокиз | д | 4:8 | 35032 | 31-21 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 16
- Поражений: 11
- Процент побед: 59.26
- Очков набрано: 127
- Очков пропущено: 97
ИюньПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 июня | Колорадо Рокиз | д | 2:9 | 41816 | 31-22 |
54 | 2 июня | Сан-Франциско Джайентс | д | 4:2 | 18962 | 32-22 |
55 | 3 июня | Сан-Франциско Джайентс | д | 1:9 | 22764 | 32-23 |
56 | 4 июня | Нью-Йорк Метс | г | 5:2 | 17083 | 33-23 |
57 | 5 июня | Нью-Йорк Метс | г | 0:6 | 19410 | 33-24 |
58 | 7 июня | Колорадо Рокиз | г | 7:5 | 48052 | 34-24 |
59 | 8 июня | Колорадо Рокиз | г | 2:7 | 48055 | 34-25 |
60 | 8 июня | Колорадо Рокиз | г | 9:1 | 48033 | 35-25 |
61 | 9 июня | Сан-Франциско Джайентс | г | 4:7 | 10699 | 35-26 |
62 | 10 июня | Сан-Франциско Джайентс | г | 9:0 | 10257 | 36-26 |
63 | 11 июня | Сан-Франциско Джайентс | г | 6:3 | 10118 | 37-26 |
64 | 13 июня | Нью-Йорк Янкиз | д | 2:1 | 42455 | 38-26 |
65 | 15 июня | Нью-Йорк Янкиз | д | 5:8 | 42845 | 38-27 |
66 | 15 июня | Нью-Йорк Янкиз | д | 6:5 | 42153 | 39-27 |
67 | 16 июня | Детройт Тайгерс | г | 7:3 | 23874 | 40-27 |
68 | 17 июня | Детройт Тайгерс | г | 3:2 | 13351 | 41-27 |
69 | 18 июня | Детройт Тайгерс | г | 2:6 | 14043 | 41-28 |
70 | 20 июня | Монреаль Икспос | г | 2:1 | 21121 | 42-28 |
71 | 21 июня | Монреаль Икспос | г | 3:4 | 25338 | 42-29 |
72 | 22 июня | Монреаль Икспос | г | 2:0 | 32340 | 43-29 |
73 | 23 июня | Филадельфия Филлис | г | 3:9 | 18033 | 43-30 |
74 | 24 июня | Филадельфия Филлис | г | 4:1 | 16300 | 44-30 |
75 | 25 июня | Филадельфия Филлис | г | 7:5 | 20324 | 45-30 |
76 | 26 июня | Монреаль Икспос | д | 2:5 | 24668 | 45-31 |
77 | 27 июня | Монреаль Икспос | д | 0:2 | 26169 | 45-32 |
78 | 28 июня | Монреаль Икспос | д | 4:2 | 39348 | 46-32 |
79 | 29 июня | Монреаль Икспос | д | 5:3 | 38443 | 47-32 |
80 | 30 июня | Бостон Ред Сокс | г | 8:5 | 27127 | 48-32 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 17
- Поражений: 11
- Процент побед: 60.71
- Очков набрано: 114
- Очков пропущено: 113
ИюльПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 июля | Бостон Ред Сокс | г | 2:9 | 25538 | 48-33 |
82 | 2 июля | Бостон Ред Сокс | г | 3:2 | 31405 | 49-33 |
83 | 3 июля | Нью-Йорк Метс | г | 10:4 | 18134 | 50-33 |
84 | 4 июля | Нью-Йорк Метс | г | 2:6 | 38076 | 50-34 |
85 | 5 июля | Нью-Йорк Метс | г | 3:5 | 23681 | 50-35 |
86 | 6 июля | Нью-Йорк Метс | г | 2:3 | 29438 | 50-36 |
87 | 10 июля | Филадельфия Филлис | д | 8:7 | 23438 | 51-36 |
88 | 11 июля | Филадельфия Филлис | д | 3:13 | 22225 | 51-37 |
89 | 13 июля | Филадельфия Филлис | д | 9:3 | 26860 | 52-37 |
90 | 14 июля | Монреаль Икспос | д | 5:4 | 16678 | 53-37 |
91 | 15 июля | Монреаль Икспос | д | 0:5 | 16670 | 53-38 |
92 | 16 июля | Лос-Анджелес Доджерс | д | 5:1 | 30225 | 54-38 |
93 | 17 июля | Лос-Анджелес Доджерс | д | 8:7 | 27406 | 55-38 |
94 | 18 июля | Сан-Диего Падрес | д | 3:5 | 24965 | 55-39 |
95 | 19 июля | Сан-Диего Падрес | д | 8:5 | 36892 | 56-39 |
96 | 20 июля | Сан-Диего Падрес | д | 0:3 | 26186 | 56-40 |
97 | 21 июля | Сан-Диего Падрес | д | 2:10 | 26072 | 56-41 |
98 | 22 июля | Цинциннати Редс | г | 6:7 | 19547 | 56-42 |
99 | 23 июля | Цинциннати Редс | г | 8:1 | 20371 | 57-42 |
100 | 25 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 5:4 | 35161 | 58-42 |
101 | 26 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 1:3 | 34668 | 58-43 |
102 | 27 июля | Сент-Луис Кардиналс | г | 4:6 | 30571 | 58-44 |
103 | 28 июля | Цинциннати Редс | д | 0:4 | 18393 | 58-45 |
104 | 29 июля | Цинциннати Редс | д | 7:1 | 20745 | 59-45 |
105 | 30 июля | Цинциннати Редс | д | 6:0 | 21373 | 60-45 |
106 | 31 июля | Атланта Брэйвз | д | 1:0 | 18409 | 61-45 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 13
- Поражений: 13
- Процент побед: 50
- Очков набрано: 111
- Очков пропущено: 118
АвгустПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 августа | Атланта Брэйвз | д | 3:2 | 40669 | 62-45 |
108 | 2 августа | Атланта Брэйвз | д | 2:4 | 41643 | 62-46 |
109 | 3 августа | Атланта Брэйвз | д | 8:4 | 41193 | 63-46 |
110 | 4 августа | Хьюстон Астрос | д | 4:1 | 18323 | 64-46 |
111 | 5 августа | Хьюстон Астрос | д | 6:5 | 25483 | 65-46 |
112 | 6 августа | Питтсбург Пайрэтс | г | 12:3 | 32594 | 66-46 |
113 | 7 августа | Питтсбург Пайрэтс | г | 1:5 | 18042 | 66-47 |
114 | 8 августа | Атланта Брэйвз | г | 6:4 | 49335 | 67-47 |
115 | 9 августа | Атланта Брэйвз | г | 3:4 | 47552 | 67-48 |
116 | 10 августа | Атланта Брэйвз | г | 4:2 | 47649 | 68-48 |
117 | 11 августа | Атланта Брэйвз | г | 1:2 | 47870 | 68-49 |
118 | 12 августа | Хьюстон Астрос | г | 2:13 | 19296 | 68-50 |
119 | 13 августа | Хьюстон Астрос | г | 8:6 | 22543 | 69-50 |
120 | 15 августа | Питтсбург Пайрэтс | д | 6:5 | 26092 | 70-50 |
121 | 16 августа | Питтсбург Пайрэтс | д | 5:10 | 40031 | 70-51 |
122 | 17 августа | Питтсбург Пайрэтс | д | 10:2 | 38221 | 71-51 |
123 | 18 августа | Питтсбург Пайрэтс | д | 2:7 | 30200 | 71-52 |
124 | 19 августа | Чикаго Кабс | д | 8:1 | 34720 | 72-52 |
125 | 20 августа | Чикаго Кабс | д | 6:5 | 28003 | 73-52 |
126 | 22 августа | Сент-Луис Кардиналс | д | 3:7 | 26650 | 73-53 |
127 | 23 августа | Сент-Луис Кардиналс | д | 3:0 | 40242 | 74-53 |
128 | 24 августа | Сент-Луис Кардиналс | д | 7:1 | 28713 | 75-53 |
129 | 25 августа | Чикаго Кабс | г | 1:3 | 22887 | 75-54 |
130 | 26 августа | Чикаго Кабс | г | 11:0 | 23646 | 76-54 |
131 | 27 августа | Чикаго Кабс | г | 4:3 | 17917 | 77-54 |
132 | 28 августа | Чикаго Кабс | г | 3:4 | 15506 | 77-55 |
133 | 29 августа | Торонто Блю Джейс | г | 8:0 | 29223 | 78-55 |
134 | 30 августа | Торонто Блю Джейс | г | 4:1 | 35229 | 79-55 |
135 | 31 августа | Торонто Блю Джейс | г | 8:3 | 31125 | 80-55 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 19
- Поражений: 10
- Процент побед: 65.52
- Очков набрано: 149
- Очков пропущено: 107
СентябрьПравить
- Игр: 27
- Выигрышей: 12
- Поражений: 15
- Процент побед: 44.44
- Очков набрано: 136
- Очков пропущено: 137
Плей-оффПравить
- Первый раунд Национальной лиги: Флорида Марлинс — Сан-Франциско Джайентс 3-0
- Финальные серии Национальной лиги: Флорида Марлинс — Атланта Брэйвз 4-2
- Мировая серия 1997: Флорида Марлинс — Кливленд Индианс 4-3
СсылкиПравить
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine