Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

«Миннесота Твинс» в сезоне 2005 — Википедия

«Миннесота Твинс» в сезоне 2005

Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 83 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезонПравить

Положение в дивизионеПравить

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ В П П% ОН ОП
Чикаго Уайт Сокс 99 63 61.11 741 645
Кливленд Индианс 93 69 57.41 790 642
Миннесота Твинс 83 79 51.23 688 662
Детройт Тайгерс 71 91 43.83 723 787
Канзас-Сити Роялс 56 106 34.57 701 935

МатчиПравить

АпрельПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 4 апреля Сиэтл Маринерс Миннесота Твинс 5:1 46249 0-1
2 5 апреля Сиэтл Маринерс Миннесота Твинс 4:8 28373 1-1
3 6 апреля Сиэтл Маринерс Миннесота Твинс 1:4 25580 2-1
4 8 апреля Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:5 48764 2-2
5 9 апреля Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 5:8 41533 2-3
6 10 апреля Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 5:2 28089 3-3
7 12 апреля Миннесота Твинс Детройт Тайгерс 5:4 15071 4-3
8 13 апреля Миннесота Твинс Детройт Тайгерс 8:4 16067 5-3
9 14 апреля Миннесота Твинс Детройт Тайгерс 10:4 14344 6-3
10 15 апреля Кливленд Индианс Миннесота Твинс 2:3 15360 7-3
11 16 апреля Кливленд Индианс Миннесота Твинс 4:6 18699 8-3
12 17 апреля Кливленд Индианс Миннесота Твинс 2:1 19021 8-4
13 18 апреля Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 5:4 27018 8-5
14 19 апреля Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 3:1 18310 8-6
15 20 апреля Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 5:4 24153 9-6
16 21 апреля Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 10:9 15914 10-6
17 22 апреля Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 5:4 18873 10-7
18 25 апреля Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 6:4 14976 10-8
19 26 апреля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 1:2 10133 11-8
20 27 апреля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 4:9 10393 12-8
21 28 апреля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 5:6 10852 13-8
22 29 апреля Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 7:4 29866 14-8
23 30 апреля Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 4:2 31576 15-8

МайПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
24 1 мая Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 1:2 30837 15-9
25 3 мая Миннесота Твинс Кливленд Индианс 2:4 16919 15-10
26 4 мая Миннесота Твинс Кливленд Индианс 4:5 19856 15-11
27 5 мая Миннесота Твинс Кливленд Индианс 9:0 18265 16-11
28 6 мая Тампа Бэй Девил Рейс Миннесота Твинс 1:7 8884 17-11
29 7 мая Тампа Бэй Девил Рейс Миннесота Твинс 1:8 12675 18-11
30 8 мая Тампа Бэй Девил Рейс Миннесота Твинс 6:9 9519 19-11
31 9 мая Балтимор Ориолс Миннесота Твинс 3:0 17310 19-12
32 10 мая Балтимор Ориолс Миннесота Твинс 4:6 22410 20-12
33 11 мая Балтимор Ориолс Миннесота Твинс 7:4 28575 20-13
34 13 мая Миннесота Твинс Техас Рэйнджерс 6:9 24524 20-14
35 14 мая Миннесота Твинс Техас Рэйнджерс 0:5 28624 20-15
36 15 мая Миннесота Твинс Техас Рэйнджерс 5:2 27891 21-15
37 17 мая Миннесота Твинс Торонто Блю Джейс 3:10 18717 21-16
38 18 мая Миннесота Твинс Торонто Блю Джейс 3:2 23929 22-16
39 19 мая Миннесота Твинс Торонто Блю Джейс 4:0 22680 23-16
40 20 мая Миннесота Твинс Милуоки Брюэрс 7:1 30073 24-16
41 21 мая Миннесота Твинс Милуоки Брюэрс 0:6 32106 24-17
42 22 мая Миннесота Твинс Милуоки Брюэрс 6:5 28466 25-17
43 23 мая Кливленд Индианс Миннесота Твинс 2:1 13257 25-18
44 24 мая Кливленд Индианс Миннесота Твинс 3:6 15884 26-18
45 25 мая Кливленд Индианс Миннесота Твинс 3:2 15794 26-19
46 26 мая Кливленд Индианс Миннесота Твинс 4:5 19161 27-19
47 27 мая Торонто Блю Джейс Миннесота Твинс 2:7 18702 28-19
48 28 мая Торонто Блю Джейс Миннесота Твинс 3:4 29263 29-19
49 29 мая Торонто Блю Джейс Миннесота Твинс 4:0 24287 29-20
50 31 мая Миннесота Твинс Кливленд Индианс 3:4 15494 29-21

ИюньПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
51 1 июня Миннесота Твинс Кливленд Индианс 6:2 20739 30-21
52 2 июня Миннесота Твинс Кливленд Индианс 4:3 17351 31-21
53 3 июня Миннесота Твинс Нью-Йорк Янкиз 6:3 41588 32-21
54 4 июня Миннесота Твинс Нью-Йорк Янкиз 3:4 45553 32-22
55 5 июня Миннесота Твинс Нью-Йорк Янкиз 9:3 37349 33-22
56 7 июня Аризона Даймондбэкс Миннесота Твинс 8:9 27901 34-22
57 8 июня Аризона Даймондбэкс Миннесота Твинс 0:10 23404 35-22
58 9 июня Аризона Даймондбэкс Миннесота Твинс 4:3 22139 35-23
59 10 июня Лос-Анджелес Доджерс Миннесота Твинс 6:5 46713 35-24
60 11 июня Лос-Анджелес Доджерс Миннесота Твинс 3:5 53354 36-24
61 12 июня Лос-Анджелес Доджерс Миннесота Твинс 4:3 54368 36-25
62 14 июня Миннесота Твинс Сан-Франциско Джайентс 4:3 23145 37-25
63 15 июня Миннесота Твинс Сан-Франциско Джайентс 4:8 25613 37-26
64 16 июня Миннесота Твинс Сан-Франциско Джайентс 7:14 18815 37-27
65 17 июня Миннесота Твинс Сан-Диего Падрес 5:4 21014 38-27
66 18 июня Миннесота Твинс Сан-Диего Падрес 2:7 26235 38-28
67 19 июня Миннесота Твинс Сан-Диего Падрес 1:5 31371 38-29
68 21 июня Миннесота Твинс Детройт Тайгерс 2:7 20839 38-30
69 22 июня Миннесота Твинс Детройт Тайгерс 1:8 24114 38-31
70 23 июня Миннесота Твинс Детройт Тайгерс 6:2 20517 39-31
71 24 июня Милуоки Брюэрс Миннесота Твинс 3:1 36023 39-32
72 25 июня Милуоки Брюэрс Миннесота Твинс 7:6 44685 39-33
73 26 июня Милуоки Брюэрс Миннесота Твинс 2:5 34324 40-33
74 27 июня Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 3:1 16530 41-33
75 28 июня Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 11:8 19422 42-33
76 29 июня Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 1:3 24546 42-34

ИюльПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
77 1 июля Миннесота Твинс Тампа Бэй Девил Рейс 7:4 23428 43-34
78 2 июля Миннесота Твинс Тампа Бэй Девил Рейс 4:1 26393 44-34
79 3 июля Миннесота Твинс Тампа Бэй Девил Рейс 3:2 28757 45-34
80 4 июля Лос-Анджелес Энджелс Миннесота Твинс 5:7 44008 46-34
81 5 июля Лос-Анджелес Энджелс Миннесота Твинс 2:1 2335 46-35
82 6 июля Лос-Анджелес Энджелс Миннесота Твинс 7:6 41534 46-36
83 7 июля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 8:5 12662 46-37
84 8 июля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 4:5 20554 47-37
85 9 июля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 12:8 26023 47-38
86 10 июля Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 2:3 17094 48-38
87 14 июля Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 2:3 21979 48-39
88 15 июля Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 2:3 25920 48-40
89 16 июля Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 5:4 34009 49-40
90 17 июля Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 1:2 30367 49-41
91 18 июля Миннесота Твинс Балтимор Ориолс 2:3 20308 49-42
92 19 июля Миннесота Твинс Балтимор Ориолс 4:3 26183 50-42
93 20 июля Миннесота Твинс Балтимор Ориолс 3:2 30091 51-42
94 21 июля Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 5:10 23769 52-42
95 22 июля Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 12:6 34526 52-43
96 23 июля Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 2:1 20206 52-44
97 23 июля Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 2:5 34388 53-44
98 24 июля Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 5:2 27966 53-45
99 26 июля Нью-Йорк Янкиз Миннесота Твинс 4:0 53855 53-46
100 27 июля Нью-Йорк Янкиз Миннесота Твинс 3:7 50334 54-46
101 28 июля Нью-Йорк Янкиз Миннесота Твинс 6:3 53524 54-47
102 29 июля Бостон Ред Сокс Миннесота Твинс 8:5 35211 54-48
103 30 июля Бостон Ред Сокс Миннесота Твинс 6:2 35167 54-49
104 31 июля Бостон Ред Сокс Миннесота Твинс 4:3 34929 54-50

АвгустПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
105 1 августа Миннесота Твинс Окленд Атлетикс 1:2 21176 54-51
106 2 августа Миннесота Твинс Окленд Атлетикс 2:5 22101 54-52
107 3 августа Миннесота Твинс Окленд Атлетикс 4:3 30581 55-52
108 4 августа Миннесота Твинс Окленд Атлетикс 2:5 25154 55-53
109 5 августа Миннесота Твинс Бостон Ред Сокс 12:0 38161 56-53
110 6 августа Миннесота Твинс Бостон Ред Сокс 4:3 40626 57-53
111 7 августа Миннесота Твинс Бостон Ред Сокс 7:11 40982 57-54
112 8 августа Сиэтл Маринерс Миннесота Твинс 5:4 35401 57-55
113 9 августа Сиэтл Маринерс Миннесота Твинс 1:0 34213 57-56
114 10 августа Сиэтл Маринерс Миннесота Твинс 3:7 35801 58-56
115 12 августа Окленд Атлетикс Миннесота Твинс 0:1 46812 59-56
116 13 августа Окленд Атлетикс Миннесота Твинс 5:2 47385 59-57
117 14 августа Окленд Атлетикс Миннесота Твинс 1:2 29067 60-57
118 15 августа Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 2:4 39160 61-57
119 16 августа Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 4:9 34533 62-57
120 17 августа Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 1:5 33158 63-57
121 18 августа Миннесота Твинс Сиэтл Маринерс 7:3 22230 64-57
122 19 августа Миннесота Твинс Сиэтл Маринерс 7:4 24795 65-57
123 20 августа Миннесота Твинс Сиэтл Маринерс 3:8 33334 65-58
124 21 августа Миннесота Твинс Сиэтл Маринерс 8:3 33405 66-58
125 23 августа Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:0 33572 67-58
126 24 августа Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 4:6 32687 67-59
127 25 августа Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:2 26895 67-60
128 26 августа Техас Рэйнджерс Миннесота Твинс 6:0 28877 67-61
129 27 августа Техас Рэйнджерс Миннесота Твинс 2:7 25351 68-61
130 28 августа Техас Рэйнджерс Миннесота Твинс 2:1 20882 68-62
131 29 августа Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 1:3 13555 69-62
132 30 августа Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 4:7 13819 70-62
133 31 августа Канзас-Сити Роялс Миннесота Твинс 1:0 12963 70-63

СентябрьПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
134 2 сентября Миннесота Твинс Кливленд Индианс 1:6 16119 70-64
135 3 сентября Миннесота Твинс Кливленд Индианс 3:2 21757 71-64
136 4 сентября Миннесота Твинс Кливленд Индианс 7:5 21717 72-64
137 5 сентября Миннесота Твинс Техас Рэйнджерс 0:7 15627 72-65
138 6 сентября Миннесота Твинс Техас Рэйнджерс 7:10 12564 72-66
139 7 сентября Миннесота Твинс Техас Рэйнджерс 8:6 13034 73-66
140 9 сентября Кливленд Индианс Миннесота Твинс 4:2 26078 73-67
141 10 сентября Кливленд Индианс Миннесота Твинс 7:5 32123 73-68
142 11 сентября Кливленд Индианс Миннесота Твинс 12:4 38564 73-69
143 12 сентября Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 1:2 12748 74-69
144 13 сентября Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 3:9 16986 75-69
145 14 сентября Детройт Тайгерс Миннесота Твинс 4:2 19438 75-70
146 16 сентября Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:2 26951 75-71
147 17 сентября Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 5:0 24866 76-71
148 18 сентября Миннесота Твинс Чикаго Уайт Сокс 1:2 23559 76-72
149 19 сентября Окленд Атлетикс Миннесота Твинс 7:6 15262 76-73
150 20 сентября Окленд Атлетикс Миннесота Твинс 8:3 18014 76-74
151 21 сентября Окленд Атлетикс Миннесота Твинс 4:10 14927 77-74
152 22 сентября Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 1:4 25112 78-74
153 23 сентября Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 3:1 28003 78-75
154 24 сентября Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 8:1 37699 78-76
155 25 сентября Чикаго Уайт Сокс Миннесота Твинс 4:1 30402 78-77
156 26 сентября Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 0:5 13472 78-78
157 27 сентября Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 3:1 16147 79-78
158 28 сентября Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 6:3 14982 80-78
159 29 сентября Миннесота Твинс Канзас-Сити Роялс 6:10 14638 80-79
160 30 сентября Миннесота Твинс Детройт Тайгерс 7:3 18725 81-79

ОктябрьПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
161 1 октября Миннесота Твинс Детройт Тайгерс 3:0 28292 82-79
162 2 октября Миннесота Твинс Детройт Тайгерс 6:4 20160 83-79

СсылкиПравить