Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

«Лос-Анджелес Энджелс» в сезоне 2006 — Википедия

«Лос-Анджелес Энджелс» в сезоне 2006

Лос-Анджелес Энджелс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 89 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезонПравить

Положение в дивизионеПравить

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Запад АЛ В П П% ОН ОП
Окленд Атлетикс 93 69 57.41 771 727
Лос-Анджелес Энджелс 89 73 54.94 766 732
Техас Рэйнджерс 80 82 49.38 835 784
Сиэтл Маринерс 78 84 48.15 756 792

МатчиПравить

АпрельПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 3 апреля Сиэтл Маринерс Лос-Анджелес Энджелс 4:5 45515 1-0
2 4 апреля Сиэтл Маринерс Лос-Анджелес Энджелс 10:8 20051 1-1
3 5 апреля Сиэтл Маринерс Лос-Анджелес Энджелс 6:4 21394 1-2
4 7 апреля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 4:1 44221 2-2
5 8 апреля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 3:2 44044 3-2
6 9 апреля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 1:10 44020 3-3
7 10 апреля Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 5:2 38003 4-3
8 11 апреля Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 5:4 40012 5-3
9 12 апреля Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 3:11 42911 5-4
10 14 апреля Балтимор Ориолс Лос-Анджелес Энджелс 6:5 25415 5-5
11 15 апреля Балтимор Ориолс Лос-Анджелес Энджелс 3:2 24497 5-6
12 16 апреля Балтимор Ориолс Лос-Анджелес Энджелс 3:9 19904 6-6
13 17 апреля Балтимор Ориолс Лос-Анджелес Энджелс 4:2 15691 6-7
14 18 апреля Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 2:8 15787 7-7
15 19 апреля Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 12:10 21507 7-8
16 20 апреля Миннесота Твинс Лос-Анджелес Энджелс 4:6 12990 8-8
17 21 апреля Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 5:3 19874 8-9
18 22 апреля Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 4:5 22670 9-9
19 23 апреля Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 3:4 27104 10-9
20 24 апреля Лос-Анджелес Энджелс Детройт Тайгерс 3:0 39776 11-9
21 25 апреля Лос-Анджелес Энджелс Детройт Тайгерс 2:5 40007 11-10
22 26 апреля Лос-Анджелес Энджелс Детройт Тайгерс 4:0 37532 12-10
23 28 апреля Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 5:8 43940 12-11
24 29 апреля Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 1:2 44065 12-12
25 30 апреля Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 5:6 44135 12-13

МайПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
26 1 мая Лос-Анджелес Энджелс Окленд Атлетикс 0:1 41721 12-14
27 2 мая Лос-Анджелес Энджелс Окленд Атлетикс 3:10 35943 12-15
28 3 мая Детройт Тайгерс Лос-Анджелес Энджелс 2:1 17171 12-16
29 4 мая Детройт Тайгерс Лос-Анджелес Энджелс 2:7 24879 13-16
30 5 мая Торонто Блю Джейс Лос-Анджелес Энджелс 13:3 22227 13-17
31 6 мая Торонто Блю Джейс Лос-Анджелес Энджелс 0:3 29761 14-17
32 7 мая Торонто Блю Джейс Лос-Анджелес Энджелс 3:1 24351 14-18
33 8 мая Торонто Блю Джейс Лос-Анджелес Энджелс 5:1 18611 14-19
34 9 мая Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Энджелс 9:1 36539 14-20
35 10 мая Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Энджелс 5:12 31034 15-20
36 12 мая Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 12:7 43912 16-20
37 13 мая Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 4:5 43821 16-21
38 14 мая Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 4:9 43191 16-22
39 16 мая Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 8:3 43066 17-22
40 17 мая Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 0:3 38767 17-23
41 18 мая Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 4:8 37850 17-24
42 19 мая Лос-Анджелес Доджерс Лос-Анджелес Энджелс 16:3 55655 17-25
43 20 мая Лос-Анджелес Доджерс Лос-Анджелес Энджелс 8:4 55587 17-26
44 21 мая Лос-Анджелес Доджерс Лос-Анджелес Энджелс 7:0 55662 17-27
45 22 мая Техас Рэйнджерс Лос-Анджелес Энджелс 3:2 22032 17-28
46 23 мая Техас Рэйнджерс Лос-Анджелес Энджелс 6:7 21833 18-28
47 24 мая Техас Рэйнджерс Лос-Анджелес Энджелс 5:8 16536 19-28
48 26 мая Лос-Анджелес Энджелс Балтимор Ориолс 5:2 42675 20-28
49 27 мая Лос-Анджелес Энджелс Балтимор Ориолс 10:1 43005 21-28
50 28 мая Лос-Анджелес Энджелс Балтимор Ориолс 6:7 40856 21-29
51 29 мая Лос-Анджелес Энджелс Миннесота Твинс 4:3 40007 22-29
52 30 мая Лос-Анджелес Энджелс Миннесота Твинс 6:3 37299 23-29
53 31 мая Лос-Анджелес Энджелс Миннесота Твинс 1:7 44001 23-30

ИюньПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
54 2 июня Кливленд Индианс Лос-Анджелес Энджелс 3:10 22957 24-30
55 3 июня Кливленд Индианс Лос-Анджелес Энджелс 14:2 23769 24-31
56 4 июня Кливленд Индианс Лос-Анджелес Энджелс 2:14 19148 25-31
57 5 июня Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 4:0 9519 25-32
58 6 июня Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 2:12 13762 26-32
59 7 июня Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 2:6 9517 27-32
60 9 июня Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 1:4 44114 27-33
61 10 июня Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 6:12 44129 27-34
62 11 июня Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 2:6 42198 27-35
63 12 июня Лос-Анджелес Энджелс Канзас-Сити Роялс 4:3 36146 28-35
64 13 июня Лос-Анджелес Энджелс Канзас-Сити Роялс 4:1 38820 29-35
65 14 июня Лос-Анджелес Энджелс Канзас-Сити Роялс 3:4 38910 29-36
66 15 июня Лос-Анджелес Энджелс Канзас-Сити Роялс 3:2 41649 30-36
67 16 июня Лос-Анджелес Энджелс Сан-Диего Падрес 4:5 44005 30-37
68 17 июня Лос-Анджелес Энджелс Сан-Диего Падрес 3:2 43909 31-37
69 18 июня Лос-Анджелес Энджелс Сан-Диего Падрес 3:7 44159 31-38
70 19 июня Сан-Франциско Джайентс Лос-Анджелес Энджелс 2:1 37594 31-39
71 20 июня Сан-Франциско Джайентс Лос-Анджелес Энджелс 3:2 40887 31-40
72 21 июня Сан-Франциско Джайентс Лос-Анджелес Энджелс 3:6 40900 32-40
73 23 июня Аризона Даймондбэкс Лос-Анджелес Энджелс 2:8 23684 33-40
74 24 июня Аризона Даймондбэкс Лос-Анджелес Энджелс 4:6 33525 34-40
75 25 июня Аризона Даймондбэкс Лос-Анджелес Энджелс 9:7 24778 34-41
76 26 июня Лос-Анджелес Энджелс Колорадо Рокиз 5:4 43781 35-41
77 27 июня Лос-Анджелес Энджелс Колорадо Рокиз 4:12 39341 35-42
78 28 июня Лос-Анджелес Энджелс Колорадо Рокиз 2:6 38153 35-43
79 30 июня Лос-Анджелес Энджелс Лос-Анджелес Доджерс 1:6 44233 35-44

ИюльПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
80 1 июля Лос-Анджелес Энджелс Лос-Анджелес Доджерс 9:2 43891 36-44
81 2 июля Лос-Анджелес Энджелс Лос-Анджелес Доджерс 4:0 44223 37-44
82 3 июля Сиэтл Маринерс Лос-Анджелес Энджелс 1:7 30632 38-44
83 4 июля Сиэтл Маринерс Лос-Анджелес Энджелс 6:14 30853 39-44
84 5 июля Сиэтл Маринерс Лос-Анджелес Энджелс 0:4 25009 40-44
85 6 июля Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 7:5 14673 40-45
86 7 июля Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 0:3 20711 41-45
87 8 июля Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 4:6 25289 42-45
88 9 июля Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 2:4 26603 43-45
89 14 июля Лос-Анджелес Энджелс Тампа Бэй Девил Рейс 4:0 44026 44-45
90 15 июля Лос-Анджелес Энджелс Тампа Бэй Девил Рейс 9:2 44125 45-45
91 16 июля Лос-Анджелес Энджелс Тампа Бэй Девил Рейс 7:5 41646 46-45
92 17 июля Лос-Анджелес Энджелс Кливленд Индианс 10:5 43921 47-45
93 18 июля Лос-Анджелес Энджелс Кливленд Индианс 7:5 44020 48-45
94 19 июля Лос-Анджелес Энджелс Кливленд Индианс 4:6 43744 48-46
95 20 июля Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 9:4 12178 48-47
96 21 июля Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 8:3 20988 48-48
97 22 июля Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 3:4 26873 49-48
98 23 июля Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 1:3 17496 50-48
99 24 июля Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 4:8 11020 51-48
100 25 июля Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 6:3 11253 51-49
101 26 июля Тампа Бэй Девил Рейс Лос-Анджелес Энджелс 6:15 18525 52-49
102 28 июля Бостон Ред Сокс Лос-Анджелес Энджелс 3:8 36109 53-49
103 29 июля Бостон Ред Сокс Лос-Анджелес Энджелс 7:6 35621 53-50
104 30 июля Бостон Ред Сокс Лос-Анджелес Энджелс 4:10 36048 54-50
105 31 июля Лос-Анджелес Энджелс Окленд Атлетикс 1:3 43558 54-51

АвгустПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
106 1 августа Лос-Анджелес Энджелс Окленд Атлетикс 3:2 44111 55-51
107 2 августа Лос-Анджелес Энджелс Окленд Атлетикс 2:3 44149 55-52
108 3 августа Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 6:7 43569 55-53
109 4 августа Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 3:7 44074 55-54
110 5 августа Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 10:3 43701 56-54
111 6 августа Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 9:1 43804 57-54
112 7 августа Чикаго Уайт Сокс Лос-Анджелес Энджелс 3:6 37477 58-54
113 8 августа Кливленд Индианс Лос-Анджелес Энджелс 4:5 23293 59-54
114 9 августа Кливленд Индианс Лос-Анджелес Энджелс 4:0 18804 59-55
115 10 августа Кливленд Индианс Лос-Анджелес Энджелс 14:2 24362 59-56
116 11 августа Нью-Йорк Янкиз Лос-Анджелес Энджелс 4:7 54450 60-56
117 12 августа Нью-Йорк Янкиз Лос-Анджелес Энджелс 5:2 54157 60-57
118 13 августа Нью-Йорк Янкиз Лос-Анджелес Энджелс 3:5 54309 61-57
119 14 августа Нью-Йорк Янкиз Лос-Анджелес Энджелс 7:2 52100 61-58
120 15 августа Техас Рэйнджерс Лос-Анджелес Энджелс 7:9 26561 62-58
121 16 августа Техас Рэйнджерс Лос-Анджелес Энджелс 9:3 31723 62-59
122 17 августа Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 5:2 43813 63-59
123 18 августа Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 3:0 44072 64-59
124 19 августа Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 9:7 44106 65-59
125 20 августа Лос-Анджелес Энджелс Сиэтл Маринерс 3:2 43876 66-59
126 22 августа Лос-Анджелес Энджелс Бостон Ред Сокс 4:3 44041 67-59
127 23 августа Лос-Анджелес Энджелс Бостон Ред Сокс 4:5 44093 67-60
128 24 августа Лос-Анджелес Энджелс Бостон Ред Сокс 1:2 44109 67-61
129 25 августа Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 6:5 44253 68-61
130 26 августа Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 12:7 44185 69-61
131 27 августа Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 8:11 44225 69-62
132 28 августа Сиэтл Маринерс Лос-Анджелес Энджелс 2:0 28748 69-63
133 29 августа Сиэтл Маринерс Лос-Анджелес Энджелс 6:4 29059 69-64
134 30 августа Сиэтл Маринерс Лос-Анджелес Энджелс 3:5 31269 70-64

СентябрьПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
135 1 сентября Детройт Тайгерс Лос-Анджелес Энджелс 9:0 37509 70-65
136 2 сентября Детройт Тайгерс Лос-Анджелес Энджелс 2:7 37826 71-65
137 3 сентября Детройт Тайгерс Лос-Анджелес Энджелс 1:2 38688 72-65
138 4 сентября Лос-Анджелес Энджелс Балтимор Ориолс 1:0 38217 73-65
139 5 сентября Лос-Анджелес Энджелс Балтимор Ориолс 5:2 43658 74-65
140 6 сентября Лос-Анджелес Энджелс Балтимор Ориолс 8:4 33736 75-65
141 8 сентября Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 4:1 42259 76-65
142 9 сентября Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 1:2 44007 76-66
143 10 сентября Лос-Анджелес Энджелс Торонто Блю Джейс 4:3 40506 77-66
144 11 сентября Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 2:3 39316 77-67
145 12 сентября Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 4:3 39304 78-67
146 13 сентября Лос-Анджелес Энджелс Чикаго Уайт Сокс 0:9 37030 78-68
147 14 сентября Техас Рэйнджерс Лос-Анджелес Энджелс 1:2 21488 79-68
148 15 сентября Техас Рэйнджерс Лос-Анджелес Энджелс 1:2 30788 80-68
149 16 сентября Техас Рэйнджерс Лос-Анджелес Энджелс 12:6 40196 80-69
150 17 сентября Техас Рэйнджерс Лос-Анджелес Энджелс 8:1 24303 80-70
151 19 сентября Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 2:5 9048 81-70
152 20 сентября Канзас-Сити Роялс Лос-Анджелес Энджелс 0:3 8947 82-70
153 22 сентября Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 5:4 35077 82-71
154 23 сентября Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 2:6 34077 83-71
155 24 сентября Окленд Атлетикс Лос-Анджелес Энджелс 1:7 34077 84-71
156 25 сентября Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 8:3 39781 85-71
157 26 сентября Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 2:5 37339 85-72
158 27 сентября Лос-Анджелес Энджелс Техас Рэйнджерс 6:5 38032 86-72
159 28 сентября Лос-Анджелес Энджелс Окленд Атлетикс 2:0 41944 87-72
160 29 сентября Лос-Анджелес Энджелс Окленд Атлетикс 6:0 43948 88-72
161 30 сентября Лос-Анджелес Энджелс Окленд Атлетикс 7:6 43944 89-72

ОктябрьПравить

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
162 1 октября Лос-Анджелес Энджелс Окленд Атлетикс 10:11 44107 89-73


СсылкиПравить